구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | ||||||
당기순이익 (억원) | ||||||
조정당기순이익 (억원) | ||||||
주당순이익 (원) | ||||||
배당금총액 (억원) | ||||||
배당성향(%) | ||||||
배당수익율(%) | 보통주 | |||||
우선주 | ||||||
주당배당금(원) | 보통주 | |||||
우선주 | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
당기순이익 (억원) | 2,710 | 1,025 | 2,855 | 3,466 | 3,721 | |
조정당기순이익 (억원) | 2,337 | 2,272 | 1,321 | 3,024 | 2,665 | |
주당순이익 (원) | 2,431 | 919 | 2,539 | 3,083 | 3,342 | |
배당금총액 (억원) | 669 | 669 | 675 | 675 | 675 | |
배당성향 (%) | 배당성향 | 24.7 | 65.3 | 23.6 | 19.5 | 18.1 |
조정배당성향 | 28.6 | 29.4 | 51.1 | 22.3 | 25.3 | |
배당수익률 (%) | 보통주 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.8 |
우선주 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | |
주당배당금 (원) | 보통주 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
우선주 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
종목명 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | ||||||
보통주 | ||||||
우선주 | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | |
0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 |
종목명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
보통주 | ||||||
우선주 | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Dividends per Share (KRW) | Common | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Preferred | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
당기순이익 및 배당금 총액 (단위:억원)